歡迎來到上海韜世實業發展有限公司網站!
咨詢電話:13564328909

詳細介紹
| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
|---|
德國易福門IFM電容式觸摸傳感器技術參數;
| 產品特征 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設計 | PNP | ||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||
| 尺寸 [mm] | ? 100 / L = 11 | ||||
| 應用 | |||||
| 工作原理 | 動態 | ||||
| 電氣數據 | |||||
| 工作電壓 [V] | 12...30 DC | ||||
| 電流損耗 [mA] | 30 | ||||
| 防護等級 | III | ||||
| 反相保護 | 有 | ||||
| 開機延遲時間大值 [ms] | 500 | ||||
| 輸出 | |||||
| 電氣設計 | PNP | ||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | ||||
| 短路保護 | 有 | ||||
| 過載保護 | 有 | ||||
| 輸出信號長度 [ms] | 300 | ||||
| 反應時間 | |||||
| 反應時間 [ms] | 35 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環境溫度 [°C] | -40...85 | ||||
| 外殼防護等級 | IP 67; IP 69K; (前面的) | ||||
| 認證/測試 | |||||
| MTTF [年] | 391 | ||||
德國易福門IFM電容式觸摸傳感器機械技術數據 | |||||
| 重量 [g] | 160 | ||||
| 尺寸 [mm] | ? 100 / L = 11 | ||||
| 原材料 | 操作面: PA Grilamid TR 90UV 透明的; 外殼: 聚碳酸酯-ABS 黑色; 顏色環境: 聚碳酸酯-ABS 綠色 | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 顯示 |
| ||||
| 附件 | |||||
| 附件(可選) |
| ||||
| 注釋 | |||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||
| 電氣連接 | |||||
| 接口 | 電纜: 2 m, PUR | ||||

如需要了解產品更多信息,請點擊:易福門IFM電容式觸摸傳感器
產品咨詢
相關文章
Related articles